2013
전시회 개요
명 칭 | 제9회 부산 임신 출산 영ㆍ유아 교육 박람회 (Busan Baby & Kids Fair 2013) |
---|---|
목 적 | 1) 출산을 앞둔 임산부와 영•유아를 둔 부모에게 육아관련 최신 트렌드 및 다양한 정보제공 2) 온 가족이 함께 만들어가는 출산문화 정착에 앞장서며 올바른 태교와 육아 문화를 확대 3) 임신, 출산 장려를 위해 기업의 임신, 출산 문화의 적극적 홍보와 영•유아 교육 산업의 발전도모 4) 부산 및 경남지역 최고의 임신, 출산, 영•유아 전문 박람회로써 지역 브랜드업체의 참여를 통한 브랜드 경쟁력 강화 |
일 시 | 2013. 10. 3(목) ~ 10. 6(일), 4일간 / 10:00 ~ 18:00 |
장 소 | 부산 BEXCO 제1전시장 2B, 3홀 |
규 모 | 13,254㎡ / 148개사 450부스 |
주 최 | ㈜한국국제전시 |
협 찬 | ㈜CJ에듀케이션즈 |
전 시 품 목 | 태교용품, 임산부용품, 임산부서비스, 출산용품, 영아식품, 영아서비스, 안전용품, 유아용품, 유아식품, 유아서비스, 교육교재 및 프로그램, 출판사, 교육기관, 교육 전문지 등 |
참관객 현황 및 분석
ㆍ일별 참관객 현황
일시 | 참관객수(명) | 비율 | ![]() |
---|---|---|---|
10월 3일 | 13,383 | 35% | |
10월 4일 | 7,801 | 20.4% | |
10월 5일 | 8,352 | 21.8% | |
10월 6일 | 8,717 | 22.8% | |
계(명) | 38,253명 | 100.0% |